IE 92V高精度角度编码器
- 所属分类: 角度编码器
- 产品简介::角度编码器
- 订购热线:13962107506
IE 92V高精度角度编码器
产品特点:
Ø92 mm铝合金外壳
Ø10 mm轴型编码器
分辨率 9000/10000/18000 PPR
推挽式/长线驱动/正余弦信号输出
高精度测量系统
系统参数:
测量原理 | 光电感应原理 |
质量认证 | CE / UL / TŰV |
可选接口 |
|
机械参数:
转速 | ≤ 4000 1/min |
轴载荷 在轴的末端 | ≤ 40N 轴向 / ≤ 80N 径向 |
轴承寿命 | ≥ 3.9x10+10 转 |
- 速度 | ≤ 3000 1/min |
- 运行温度 | ≤ 60°C |
在20°C启动转矩 | 8Ncm |
角加速度 | ≤ 10+5 rad/s² |
转动惯量 | 60x10kgm² |
轴径 | 10 mm |
法兰 | 80 mm |
材料 |
|
质量 | 约0.8kg |
电气参数:
输入电压 | 11-27V推挽式或5V长线驱动 |
空载电流 | ≤ 100 mA |
每转脉冲数 | 9000 / 10000 / 18000 |
精度 |
|
可选插值 | 5/10/25/50倍插值 |
输出电压11-27VDC或5VDC | 推挽式HTL或长线驱动TTL |
输出电流 | ≤ 20 mA |
增量信号 | K1+; K1-; K2+; K2-; 相位90° |
零脉冲 | K0+; K0-; 转数1x ; 每圈90°;180°;360° |
输出频率 |
|
环境参数:
抗冲击EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
抗振动EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
电磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
工作温度 | -40 °C to +80 °C |
存储温度 | -40 °C to +85 °C/ 干燥环境 |
相对湿度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 无凝结 |
防护等级DIN EN 60529 |
IP64
|
IE 92V轴径高精度编码器机械CAD图纸:

电气连接
推挽式(HTL):11-27VDC输入,11-27VDC输出
序号 | 功能 | 描述 | ⬉电平 | 驱动方式 | 常闭 | 线色 |
1 | Channel A | 通道A输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 黄 | |
2 | Channel A inverted | 通道A反向输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 紫 | |
3 | ||||||
4 | Channel B | 通道B输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 粉 | |
5 | Channel B inverted | 通道B反向输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 白 | |
6 | ||||||
7 | Channel Reference | 通道Z输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 绿 | |
8 | Channel Reference inverted | 通道Z反向输出 | 11--27VDC | 推挽输出 | 棕 | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Supply Voltage IN | 供电电源 | 11--27VDC | 红 | ||
12 | Ground IN | 供电接地 | 0V | 兰 | ||
长线驱动(TTL):11-27VDC输入,5VDC输出: | ||||||
序号 | 功能 | 描述 | ⬉电平 | 驱动方式 | 常闭 | 线色 |
1 | Channel A | 通道A输出 | 5VDC | RS422 | 黄 | |
2 | Channel A inverted | 通道A反向输出 | 5VDC | RS422 | 紫 | |
3 | ||||||
4 | Channel B | 通道B输出 | 5VDC | RS422 | 粉 | |
5 | Channel B inverted | 通道B反向输出 | 5VDC | RS422 | 白 | |
6 | ||||||
7 | Channel Reference | 通道Z输出 | 5VDC | RS422 | 绿 | |
8 | Channel Reference inverted | 通道Z反向输出 | 5VDC | RS422 | 棕 | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Supply Voltage IN | 供电电源 | 11--27VDC | 红 | ||
12 | Ground IN | 供电接地 | 0V | 兰 | ||
长线驱动(TTL):5VDC输入,5VDC输出: | ||||||
序号 | 功能 | 描述 | ⬉电平 | 驱动方式 | 常闭 | 线色 |
1 | Channel A | 通道A输出 | 5VDC | RS422 | 黄 | |
2 | Channel A inverted | 通道A反向输出 | 5VDC | RS422 | 紫 | |
3 | ||||||
4 | Channel B | 通道B输出 | 5VDC | RS422 | 粉 | |
5 | Channel B inverted | 通道B反向输出 | 5VDC | RS422 | 白 | |
6 | ||||||
7 | Channel Reference | 通道Z输出 | 5VDC | RS422 | 绿 | |
8 | Channel Reference inverted | 通道Z反向输出 | 5VDC | RS422 | 棕 | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Supply Voltage IN | 供电电源 | 5VDC | 红 | ||
12 | Ground IN | 供电接地 | 0V | 兰 | ||
正余弦(SIN/COS):11-27VDC输入或5VDC输入,1VDC输出: | ||||||
序号 | 功能 | 描述 | ⬉电平 | 驱动方式 | 常闭 | 线色 |
1 | Channel A | 通道A输出 | Sinus1VDC | 黄 | ||
2 | Channel A inverted | 通道A反向输出 | Sinus1VDC | 紫 | ||
3 | ||||||
4 | Channel B | 通道B输出 | Sinus1VDC | 粉 | ||
5 | Channel B inverted | 通道B反向输出 | Sinus1VDC | 白 | ||
6 | ||||||
7 | Channel Reference | 通道Z输出 | Sinus1VDC | 绿 | ||
8 | Channel Reference inverted | 通道Z反向输出 | Sinus1VDC | 棕 | ||
9 | Ub sensor | 11--27V/5V | ||||
10 | 0V Sensor | 0V | ||||
11 | Supply Voltage IN | 供电电源 | 5VDC | 红 | ||
12 | Ground IN | 供电接地 | 0V | 兰 |
选型代码:
没有下一个 上一个:IH 92V空心轴高精度编码器
产品分类

苏州德美达精密仪器仪表有限公司
电话:0512-65781662
传真:0512-65781762
邮编:214400
地址:江苏省苏州相城区聚茂路185号城建大厦B-401室